Condiciones actuales
Pronóstico: Permanecerá el buen tiempo
Temperatura y Humedad | Freeze: ![]() |
||
Temperatura | 17,9°C | Humedad | 72% |
Temperatura Aparente | 17,2°C | Variacion en la última hora (3hrs) | -0,5°C |
Termometro de bulbo Húmedo | 14,9°C | Variacion en la última hora (Bajando) | -0,9°C |
Temperatura promedio | 17,9°C | Punto de rocío | 12,8°C |
Sensación Térmica del Viento | no | Horas de enfriamiento | 2,7 |
Índice Humedex | 20,5°C | Índice de calor | no |
Altura de la base de las nubes | 637 m | Está el Sol arriba | No |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitaciones | 0,0 mm/hr | Precipitaciones hoy | 0,9 mm |
Precipitaciones en la última hora | 0,0 mm | Precipitaciones este mes. | 20,7 mm |
Precipitaciones desde medianoche | 0,9 mm | Precipitaciones este año | 256,5 mm |
Precipitaciones últimas 24 horas | 0,9 mm | Última precipitación (5 Hour, 59 Min) | 2023-12-08 12:01 |
Vientos | |||
Velocidad actual | 6,1 km/h | Dirección del viento | NW |
Velocidad (ráfagas) | 9,7 km/h | Dirección | 315° |
Velocidad (promedio) | 7,8 km/h | Dirección (promedio) | 320° |
Dirección del viento desde | 270° (270°) | hacia | 360° (360°) |
Escala Beaufort | F2 | Flojito (muy débil) | NW |
Presión a nivel del mar | |||
Barómetro | 1023,0 hPa | Presión altimétrica | 1023,0 hPa |
Tendencia de presión | 0,1 hPa | Subiendo lento | |
Información astrónomica | |||
Salida del sol | 07:35 | Puesta del sol | 17:19 |
Amanecer | 07:06 | Atardecer | 17:48 |
Salida de la luna | 02:55 | Puesta de la luna | 14:26 |
Horas del día | 09:44 | Duración de la jornada | 10:42 |
Edad de la Luna | 25 Día | ||
Nuesta locación | |||
Latitud | N 36° 42' 07" | Longitud | E 06° 06' 24" |
Altitud | 38 m |
Página actualizada : 08-12-23 18:00:04
potenciado por Cumulus 1.9.4 (1099)