Amanecer: | Salida del sol: | Salida de la luna: | Visible % | |||
Anochecer: | Puesta del sol: | Puesta de la luna: | ||||
Luz de día: | Duración del día: | Fase lunar: | ||||
Condiciones actuales: |
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | Punto de rocío | ||
Sensación térmica | Humedad | % | |
Índice de calor | Temperatura aparenteSe siente como | ||
Cambio de temperatura en la última hora | |||
Lluvia | |||
Lluvia hoy | Tasa de lluvia | /hr | |
Lluvia este mes | Lluvia este año | ||
Lluvia en la última hora | Última lluvia | ||
Lluvia desde media noche | Lluvia en las últimas 24 horas | ||
Viento | |||
Velocidad del viento (ráfaga) | Velocidad del viente (promedio) | ||
Rodamiento del viento | ° | Beaufort | |
Variación del viento (últimos 10 minutos) | Desde ° hacia ° | ||
Presión (a nivel del mar) | |||
Barómetro | /hr | ||
Solar | |||
Radiación solar | W/m² | Evapotranspiraciónn hoy | |
Índice Uva |
Página actualizada .